Крупнейшие российские застройщики по объему ввода жилья в 2016 году
«Первое независимое рейтинговое агентство» на основании открытых данных и информации, опубликованной на официальных сайтах строительных компаний, подготовило рэнкинг ТОП-15 российских застройщиков, составленный по результатам их деятельности в 2016 году.

Источник: открытые данные, информация, опубликованная на официальных сайтах строительных компаний
Итоговые позиции компаниям были присвоены по показателям ввода жилых площадей в 2016 году. Кроме того, справочно приводятся показатели выручки от продаж и оценка кредитоспособности, рассчитанная по собственной методике FIRA. Данные показатели представлены в динамике за 2015 и 2016 годы исключительно по указанным юридическим лицам, не включают показатели дочерних компаний и компаний, входящих в холдинговую структуру.
Выручка (нетто) от продаж ТОП-15 крупнейших российских застройщиков, млн. руб.
Застройщик | 2015 | 2016 | Изменения |
«ГРУППА КОМПАНИЙ ПИК», ПАО | 14 802 | 17 136 | ↗ |
«ГРУППА ЛСР», ПАО | 16 066 | 11 922 | ↙ |
«СЭТЛ ГРУПП», ООО | 100 | 143 | ↗ |
«ГРУППА КОМПАНИЙ АБСОЛЮТ», ООО | 7 040 | 22 452 | ↗ |
«ЦЕНТР ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА», ООО | 477 | 640 | ↗ |
«ФИНАНСОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ «ЛИДЕР», ООО | 2 061 | 7 933 | ↗ |
«САМОЛЕТ ДЕВЕЛОПМЕНТ», ООО | 1 781 | 4 501 | ↗ |
«ЮИТ МАРС ОЮ» YIT MARS OY (ФИНЛЯНДИЯ), ФИЛИАЛ АО | н/д | н/д | н/д |
«ГРУППА КОМПАНИЙ «ЮГСТРОЙИНВЕСТ», ООО | н/д | 600 | н/д |
«ГРУППА КОМПАНИЙ «МИЦ», ООО | 545 | 1 079 | ↗ |
«КОРТРОС ХОЛДИНГ», ООО | н/д | н/д | н/д |
«ГРУППА КОМПАНИЙ «ЭТАЛОН», АО | 843 | 827 | ↙ |
«АВЕСТА-СТРОЙ», ООО | 21 | 5 013 | ↗ |
«ФИРМА «НЕФТЕСТРОЙИНДУСТРИЯ-ЮГ», ООО | 3 040 | 2 998 | ↙ |
«А101 ДЕВЕЛОПМЕНТ», АО | 893 | 950 | ↗ |
Источник: Первое независимое рейтинговое агентство (FIRA.ru), 2018
Рейтинг кредитоспособности, рассчитанный по методике FIRA
Застройщик | 2015 | 2016 | Изменение |
«ГРУППА КОМПАНИЙ ПИК», ПАО | 4 | 44 | ↗ |
«ГРУППА ЛСР», ПАО | 5 | 444 | ↙ |
«СЭТЛ ГРУПП», ООО | 4 | 4 | без изменений |
«ГРУППА КОМПАНИЙ АБСОЛЮТ», ООО | 333 | 333 | без изменений |
«ЦЕНТР ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА», ООО | 333 | 33 | ↙ |
«ФИНАНСОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ «ЛИДЕР», ООО | 4 | 4 | без изменений |
«САМОЛЕТ ДЕВЕЛОПМЕНТ», ООО | 333 | 5 | ↗ |
«ЮИТ МАРС ОЮ» YIT MARS OY (ФИНЛЯНДИЯ), ФИЛИАЛ АО | н/д | н/д | н/д |
«ГРУППА КОМПАНИЙ «ЮГСТРОЙИНВЕСТ», ООО | н/д | 333 | н/д |
«ГРУППА КОМПАНИЙ «МИЦ», ООО | 333 | 4 | ↗ |
«КОРТРОС ХОЛДИНГ», ООО | н/д | н/д | н/д |
«ГРУППА КОМПАНИЙ «ЭТАЛОН», АО | 444 | 44 | ↙ |
«АВЕСТА-СТРОЙ», ООО | 333 | 4 | ↗ |
«ФИРМА «НЕФТЕСТРОЙИНДУСТРИЯ-ЮГ», ООО | 444 | 444 | без изменений |
«А101 ДЕВЕЛОПМЕНТ», АО | 333 | 33 | ↙ |
Источник: Первое независимое рейтинговое агентство (FIRA.ru), 2018
Материал подготовлен «Первым независимым рейтинговым агентством».
Приведенные сведения имеют общеинформационное значение, не содержат закрытых данных и не могут быть использованы для коммерческих целей. Компания не несет ответственность за результаты использования опубликованной в справке информации.
Для получения более детальной и актуализированной информации Вы можете обратиться к специалистам «Первого независимого рейтингового агентства».