Лидеры по объемам продаж средств личной гигиены и бытовой химии в 2022 году
Для получения более подробной информации, вы можете воспользоваться инструментом 3DPROINFO по ссылке:
«Производство бытовой химии, парфюмерии и косметики»
«Первое независимое рейтинговое агентство» на основании данных ИАС FIRA PRO подготовило рэнкинг ТОП-20 российских производителей средств личной гигиены и бытовой химии (ОКВЭД 20.4 Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств; парфюмерных и косметических средств). Текущий рейтинг составлен по результатам финансовой деятельности компаний в 2022 году. Группировка юридических лиц по группам компаний и брендам не выполнялась.
Источник: Первое независимое рейтинговое агентство (FIRA.ru), 2023
Итоговые позиции компаниям были присвоены по абсолютной величине выручки от продаж, полученной предприятиями в 2022 году. Кроме того, для справки приводится такой показатель, как чистая прибыль, и отмечается динамика указанных финансовых показателей по сравнению с 2019 годом.
Выручка от продаж ТОП-20 производителей моющих и чистящих средств, мыла, парфюмерии и косметики, млн. руб.
Название | 2019 год | 2022 год | Изменение | Изменение |
ООО «ЛАБ ИНДАСТРИЗ» | 68 423,3 | 91 461,0 | 23 037,7 | ↗ |
ООО «ЮНИЛЕВЕР РУСЬ» | 78 557,8 | 84 888,3 | 6 330,6 | ↗ |
ООО «ПРОКТЕР ЭНД ГЭМБЛ-НОВОМОСКОВСК» | 41 988,5 | 38 892,0 | -3 096,5 | ↙ |
АО «НЭФИС КОСМЕТИКС» | 15 686,2 | 28 482,7 | 12 796,5 | ↗ |
ООО «НТС «ГРАДИЕНТ» | 15 820,7 | 20 627,2 | 4 806,6 | ↗ |
АО «ФАБЕРЛИК» | 19 323,8 | 20 229,4 | 905,7 | ↗ |
ООО «РЕКИТТ БЕНКИЗЕР» | 17 016,8 | 15 110,1 | -1 906,7 | ↙ |
ООО «СИНЕРГЕТИК» | 2 164,5 | 11 872,7 | 9 708,2 | ↗ |
АО «АРНЕСТ» | 9 193,4 | 11 171,3 | 1 977,9 | ↗ |
ООО «ЮНИКОСМЕТИК» | 8 722,2 | 11 092,4 | 2 370,2 | ↗ |
АО «СТУПИНСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД» | 4 449,0 | 9 007,3 | 4 558,4 | ↗ |
АО «СИБИАР» | 4 360,2 | 8 224,2 | 3 864,0 | ↗ |
ООО «АЭРОЗОЛЬ НОВОМОСКОВСК» | 4 334,0 | 6 325,5 | 1 991,4 | ↗ |
ООО «ПЕРВОЕ РЕШЕНИЕ» | 7 852,6 | 5 216,5 | -2 636,1 | ↙ |
ООО «ЗЕТТЕК» | 2 521,4 | 5 180,9 | 2 659,5 | ↗ |
ООО «НАТУРА СИБЕРИКА» | 2 816,2 | 5 111,1 | 2 295,0 | ↗ |
ООО «БИГ» | 3 018,4 | 5 005,2 | 1 986,8 | ↗ |
ООО «ОРГАНИК ФАРМАСЬЮТИКАЛЗ» | 3 043,9 | 4 717,5 | 1 673,6 | ↗ |
ООО «ГЛИЦЕРИН СОЛЮШЕН» | 1 564,0 | 4 076,1 | 2 512,0 | ↗ |
ООО «ФИТОКОСМЕТИК» | 2 067,8 | 3 994,3 | 1 926,4 | ↗ |
Источник: Первое независимое рейтинговое агентство (FIRA.ru), 2023
Чистая прибыль(убыток) ТОП-20 производителей моющих и чистящих средств, мыла, парфюмерии и косметики, млн. руб.
Название | 2019 год | 2022 год | Изменение | Изменение |
ООО «ЛАБ ИНДАСТРИЗ» | 4 955,3 | 13 401,3 | 8 446,0 | ↗ |
ООО «ЮНИЛЕВЕР РУСЬ» | 1 735,1 | 9 223,5 | 7 488,4 | ↗ |
ООО «ПРОКТЕР ЭНД ГЭМБЛ-НОВОМОСКОВСК» | 2 897,8 | 5 551,6 | 2 653,8 | ↗ |
АО «НЭФИС КОСМЕТИКС» | 870,8 | 3 667,9 | 2 797,1 | ↗ |
ООО «НТС «ГРАДИЕНТ» | 1 064,9 | 1 253,9 | 188,9 | ↗ |
АО «ФАБЕРЛИК» | 1 074,2 | 1 868,3 | 794,0 | ↗ |
ООО «РЕКИТТ БЕНКИЗЕР» | 1 115,8 | 4 527,1 | 3 411,3 | ↗ |
ООО «СИНЕРГЕТИК» | 48,3 | 1 192,5 | 1 144,2 | ↗ |
АО «АРНЕСТ» | 630,2 | 259,4 | -370,9 | ↙ |
ООО «ЮНИКОСМЕТИК» | 1 793,3 | 2 364,5 | 571,2 | ↗ |
АО «СТУПИНСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД» | 211,4 | 1 375,5 | 1 164,1 | ↗ |
АО «СИБИАР» | 442,1 | 1 557,2 | 1 115,1 | ↗ |
ООО «АЭРОЗОЛЬ НОВОМОСКОВСК» | 271,1 | 469,9 | 198,8 | ↗ |
ООО «ПЕРВОЕ РЕШЕНИЕ» | 370,0 | 238,6 | -131,4 | ↙ |
ООО «ЗЕТТЕК» | 105,1 | 113,3 | 8,3 | ↗ |
ООО «НАТУРА СИБЕРИКА» | 70,8 | 398,9 | 328,2 | ↗ |
ООО «БИГ» | 34,1 | 670,7 | 636,5 | ↗ |
ООО «ОРГАНИК ФАРМАСЬЮТИКАЛЗ» | 315,1 | 490,6 | 175,5 | ↗ |
ООО «ГЛИЦЕРИН СОЛЮШЕН» | 2,2 | 207,5 | 205,3 | ↗ |
ООО «ФИТОКОСМЕТИК» | 106,9 | 12,3 | -94,5 | ↙ |
Источник: Первое независимое рейтинговое агентство (FIRA.ru), 2023
Материал подготовлен «Первым независимым рейтинговым агентством».
Приведенные сведения имеют общеинформационное значение, не содержат закрытых данных и не могут быть использованы для коммерческих целей. Компания не несет ответственность за результаты использования опубликованной в справке информации.
Для получения более детальной и актуализированной информации Вы можете обратиться к специалистам «Первого независимого рейтингового агентства».