Лидеры по объемам продаж в молочной промышленности в 2022 году
«Первое независимое рейтинговое агентство» на основании данных ИАС FIRA PRO обновило составленный ранее рэнкинг ТОП-20 компаний российской молочной промышленности (ОКВЭД 10.5 Производство молочной продукции). Текущий рейтинг составлен по результатам финансовой деятельности компаний в 2022 году. Группировка юридических лиц по группам компаний и брендам не выполнялась.
Источник: Первое независимое рейтинговое агентство (FIRA.ru), 2023
Итоговые позиции компаниям молочной промышленности были присвоены по абсолютной величине выручки от продаж, полученной предприятиями в 2022 году. Кроме того, для справки приводится такой показатель, как чистая прибыль, и отмечается динамика указанных финансовых показателей по сравнению с 2019 годом.
Выручка от продаж ТОП-20 компаний российской молочной промышленности, млн. руб.
Название | 2019 год | 2022 год | Изменение | Изменение |
АО «ВБД» | 100 297,9 | 117 170,1 | 16 872,2 | ↗ |
АО «ДАНОН РОССИЯ» | 86 662,9 | 92 882,7 | 6 219,8 | ↗ |
АО «МИЛКОМ» | 22 937,3 | 39 898,3 | 16 961,0 | ↗ |
ООО «ХОХЛАНД РУССЛАНД» | 21 876,1 | 36 745,8 | 14 869,8 | ↗ |
ПАО МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ «ВОРОНЕЖСКИЙ» | 20 240,3 | 30 792,4 | 10 552,1 | ↗ |
ООО «ЭРМАНН» | 11 960,2 | 23 884,6 | 11 924,4 | ↗ |
ООО «ЮГОВСКОЙ КОМБИНАТ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ» | 8 925,0 | 21 070,3 | 12 145,4 | ↗ |
ЗАО «КОРЕНОВСКИЙ МОЛОЧНО — КОНСЕРВНЫЙ КОМБИНАТ» | 16 869,6 | 20 275,8 | 3 406,3 | ↗ |
ООО «ВОЛОГОДСКОЕ МОРОЖЕНОЕ» | 9 682,6 | 17 107,6 | 7 425,1 | ↗ |
ООО «РУССКОЕ МОЛОКО» | 8 557,9 | 15 607,6 | 7 049,8 | ↗ |
ООО «РОСТАГРОКОМПЛЕКС» | 8 405,3 | 14 568,8 | 6 163,4 | ↗ |
ООО «ФАБРИКА НАСТОЯЩЕГО МОРОЖЕНОГО» | 7 593,3 | 13 726,5 | 6 133,2 | ↗ |
АО «ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ МОЛОЧНОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМБИНАТ» | 8 300,5 | 13 280,6 | 4 980,1 | ↗ |
ООО «УВА-МОЛОКО» | 8 381,2 | 13 001,2 | 4 620,1 | ↗ |
АО «ГК «РОСМОЛ» | 8 398,2 | 11 363,4 | 2 965,2 | ↗ |
ТНВ «СЫР СТАРОДУБСКИЙ» | 6 612,8 | 10 984,3 | 4 371,4 | ↗ |
ООО «ХЛАДОКОМБИНАТ ПАРТНЕР» | 7 874,4 | 10 871,0 | 2 996,6 | ↗ |
ООО «МАСЛОЗАВОД НЫТВЕНСКИЙ» | 4 871,9 | 10 821,7 | 5 949,8 | ↗ |
ООО ТК «МУЛЬТИПРО» | 4 244,8 | 10 666,8 | 6 422,0 | ↗ |
ООО «ПИСКАРЕВСКИЙ МОЛЗАВОД» | 8 401,8 | 10 495,1 | 2 093,3 | ↗ |
Источник: Первое независимое рейтинговое агентство (FIRA.ru), 2023
Чистая прибыль(убыток) ТОП-20 компаний российской молочной промышленности, млн. руб.
Название | 2019 год | 2022 год | Изменение | Изменение |
АО «ВБД» | 5 273,8 | 6 278,9 | 1 005,2 | ↗ |
АО «ДАНОН РОССИЯ» | 6 333,9 | 5 571,8 | -762,0 | ↙ |
АО «МИЛКОМ» | 525,6 | 754,5 | 229,0 | ↗ |
ООО «ХОХЛАНД РУССЛАНД» | 2 186,2 | 3 972,7 | 1 786,5 | ↗ |
ПАО МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ «ВОРОНЕЖСКИЙ» | 756,6 | 1 449,1 | 692,5 | ↗ |
ООО «ЭРМАНН» | 691,9 | 2 612,3 | 1 920,5 | ↗ |
ООО «ЮГОВСКОЙ КОМБИНАТ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ» | 1 450,0 | 1 727,7 | 277,6 | ↗ |
ЗАО «КОРЕНОВСКИЙ МОЛОЧНО — КОНСЕРВНЫЙ КОМБИНАТ» | 572,0 | 995,1 | 423,1 | ↗ |
ООО «ВОЛОГОДСКОЕ МОРОЖЕНОЕ» | 321,7 | 1 880,9 | 1 559,2 | ↗ |
ООО «РУССКОЕ МОЛОКО» | 371,3 | 436,3 | 64,9 | ↗ |
ООО «РОСТАГРОКОМПЛЕКС» | 98,3 | 277,0 | 178,7 | ↗ |
ООО «ФАБРИКА НАСТОЯЩЕГО МОРОЖЕНОГО» | 897,1 | 2 093,3 | 1 196,1 | ↗ |
АО «ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ МОЛОЧНОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМБИНАТ» | 270,0 | 639,7 | 369,7 | ↗ |
ООО «УВА-МОЛОКО» | 11,6 | 67,2 | 55,5 | ↗ |
АО «ГК «РОСМОЛ» | 455,3 | 554,8 | 99,5 | ↗ |
ТНВ «СЫР СТАРОДУБСКИЙ» | 131,2 | 706,3 | 575,2 | ↗ |
ООО «ХЛАДОКОМБИНАТ ПАРТНЕР» | 110,1 | 266,4 | 156,4 | ↗ |
ООО «МАСЛОЗАВОД НЫТВЕНСКИЙ» | 542,2 | 581,5 | 39,3 | ↗ |
ООО ТК «МУЛЬТИПРО» | 56,6 | 652,3 | 595,7 | ↗ |
ООО «ПИСКАРЕВСКИЙ МОЛЗАВОД» | 637,8 | 904,9 | 267,1 | ↗ |
Источник: Первое независимое рейтинговое агентство (FIRA.ru), 2023
Материал подготовлен «Первым независимым рейтинговым агентством».
Приведенные сведения имеют общеинформационное значение, не содержат закрытых данных и не могут быть использованы для коммерческих целей. Компания не несет ответственность за результаты использования опубликованной в справке информации.
Для получения более детальной и актуализированной информации Вы можете обратиться к специалистам «Первого независимого рейтингового агентства».