Site icon FIRA.RU

ТОП-20 компаний пивоваренной промышленности России

ТОП-20-компаний-пивоваренной-промышленности-России

Лидеры по объемам продаж пива в 2017 году

Лидеры-по-объемам-продаж-пива-в-2017-году

«Первое независимое рейтинговое агентство» на основании данных ИАС FIRA PRO обновило составленный ранее рэнкинг ТОП-20 российских производителей пива. Текущий рейтинг составлен по результатам финансовой деятельности компаний в 2017 году. Группировка юридических лиц по группам компаний и брендам не выполнялась.

Источник: Первое независимое рейтинговое агентство (FIRA.ru), 2018

Итоговые позиции компаниям были присвоены по абсолютной величине выручки от продаж, полученной предприятиями в 2017 году. Кроме того, для справки приводится такой показатель, как чистая прибыль, и отмечается динамика указанных финансовых показателей по сравнению с 2014 годом.

Выручка от продаж ТОП-20 производителей пива, млн. руб.

Название 2014 год 2017 год Изменение Изменение
ООО «ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ «БАЛТИКА» 83 239,2 74 518,8 -8 720,4
АО «ПИВОВАРНЯ МОСКВА-ЭФЕС» 30 954,8 33 061,9 2 107,1
АО «САН ИНБЕВ» 36 379,3 28 651,3 -7 728,0
ООО «ОПХ» 32 330,6 28 574,9 -3 755,6
ЗАО «МПК» 13 066,9 16 767,2 3 700,3
ООО «ТРЕХСОСЕНСКИЙ» н/д 11 785,5 н/д н/д
АО МПБК «ОЧАКОВО» 5 962,4 7 609,4 1 647,0
ООО «ЗАВОД ТРЕХСОСЕНСКИЙ» 1 438,5 6 787,9 5 349,4
ОАО  «ТОМСКОЕ  ПИВО» 3 236,2 4 820,8 1 584,6
АО «АЯН» 2 735,7 3 626,6 890,9
АО «ДЕКА» 3 114,2 2 903,2 -211,0
ООО «БПЗ» 2 140,5 2 724,3 583,8
АО «ПБК «КРЫМ» 1 421,4 2 342,5 921,1
ОАО «БУКЕТ ЧУВАШИИ» 1 903,4 2 334,3 430,9
ОАО «БПЗ» 1 794,8 2 294,7 499,9
АО «ЖИГУЛЕВСКОЕ ПИВО» 1 687,0 2 110,6 423,5
АО «РПК «ХМЕЛФФ» 1 778,3 1 919,1 140,8
ООО «ТАГИЛЬСКОЕ ПИВО» 1 409,5 1 869,4 459,9
ООО «ЛИПЕЦКПИВО» 1 720,0 1 834,6 114,7
ООО «ЧАСТНАЯ ПИВОВАРНЯ «АФАНАСИЙ» 1 048,8 1 602,2 553,5

Источник: Первое независимое рейтинговое агентство (FIRA.ru), 2018

Чистая прибыль(убыток) от продаж ТОП-20 производителей пива, млн. руб.

Название 2014 год 2017 год Изменение Изменение
ООО «ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ «БАЛТИКА» 16 763,5 15 419,4 -1 344,1
АО «ПИВОВАРНЯ МОСКВА-ЭФЕС» -6 958,3 -96,2 6 862,0
АО «САН ИНБЕВ» -18 509,8 -5 184,0 13 325,8
ООО «ОПХ» -5 120,9 -900,8 4 220,1
ЗАО «МПК» -1 802,5 -1,9 1 800,6
ООО «ТРЕХСОСЕНСКИЙ» н/д 200,4 н/д н/д
АО МПБК «ОЧАКОВО» 52,4 16,6 -35,8
ООО «ЗАВОД ТРЕХСОСЕНСКИЙ» 94,6 293,5 198,9
ОАО  «ТОМСКОЕ  ПИВО» 757,9 1 452,0 694,1
АО «АЯН» 253,0 285,0 32,1
АО «ДЕКА» -30,6 15,2 45,8
ООО «БПЗ» 309,4 355,7 46,3
АО «ПБК «КРЫМ» 927,8 548,0 -379,8
ОАО «БУКЕТ ЧУВАШИИ» 11,4 20,3 8,9
ОАО «БПЗ» 22,1 67,3 45,1
АО «ЖИГУЛЕВСКОЕ ПИВО» 62,4 601,0 538,6
АО «РПК «ХМЕЛФФ» 410,1 327,8 -82,3
ООО «ТАГИЛЬСКОЕ ПИВО» -53,1 62,0 115,0
ООО «ЛИПЕЦКПИВО» 22,5 -35,8 -58,3
ООО «ЧАСТНАЯ ПИВОВАРНЯ «АФАНАСИЙ» 134,9 2,0 -133,0

Источник: Первое независимое рейтинговое агентство (FIRA.ru), 2018

Материал подготовлен «Первым независимым рейтинговым агентством».

Приведенные сведения имеют общеинформационное значение, не содержат закрытых данных и не могут быть использованы для коммерческих целей. Компания не несет ответственность за результаты использования опубликованной в справке информации.

Для получения более детальной и актуализированной информации Вы можете обратиться к специалистам «Первого независимого рейтингового агентства».

Exit mobile version