Лидеры по объемам продаж пива в 2022 году
«Первое независимое рейтинговое агентство» на основании данных ИАС FIRA PRO обновило составленный ранее рэнкинг ТОП-20 российских производителей пива. Текущий рейтинг составлен по результатам финансовой деятельности компаний в 2022 году. Группировка юридических лиц по группам компаний и брендам не выполнялась.
Источник: Первое независимое рейтинговое агентство (FIRA.ru), 2023
Итоговые позиции компаниям были присвоены по абсолютной величине выручки от продаж, полученной предприятиями в 2022 году. Кроме того, для справки приводится такой показатель, как чистая прибыль, и отмечается динамика указанных финансовых показателей по сравнению с 2019 годом.
Выручка от продаж ТОП-20 производителей пива, млн. руб.
№ | Название | 2019 год | 2022 год | Изменение | Изменение |
1 | ООО «ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ «БАЛТИКА» | 75 647,4 | 100 724,5 | 25 077,0 | ↗ |
2 | АО «АБ ИНБЕВ ЭФЕС» | 66 010,7 | 97 515,1 | 31 504,4 | ↗ |
3 | ООО «ОПХ» | 35 881,9 | 41 978,7 | 6 096,8 | ↗ |
4 | ЗАО «МПК» | 23 066,7 | 37 662,8 | 14 596,1 | ↗ |
5 | ООО «ТРЕХСОСЕНСКИЙ» | 19 024,7 | 36 399,7 | 17 375,0 | ↗ |
6 | АО МПБК «ОЧАКОВО» | 7 818,4 | 17 944,3 | 10 125,8 | ↗ |
7 | ОАО «ТОМСКОЕ ПИВО» | 5 214,6 | 6 614,9 | 1 400,3 | ↗ |
8 | ООО «БПЗ» | 3 070,0 | 5 264,0 | 2 194,0 | ↗ |
9 | АО «АЯН» | 3 634,0 | 4 731,4 | 1 097,4 | ↗ |
10 | АО «ПБКК» | 2 882,3 | 4 558,8 | 1 676,5 | ↗ |
11 | ООО «ЧАСТНАЯ ПИВОВАРНЯ «АФАНАСИЙ» | 2 239,7 | 3 498,2 | 1 258,6 | ↗ |
12 | ОАО «БУКЕТ ЧУВАШИИ» | 2 386,4 | 3 168,0 | 781,7 | ↗ |
13 | АО «ЖИГУЛЕВСКОЕ ПИВО» | 2 255,0 | 3 117,5 | 862,6 | ↗ |
14 | ОАО «БПЗ» | 2 467,5 | 3 105,3 | 637,7 | ↗ |
15 | ООО «ЛИПЕЦКПИВО» | 1 607,6 | 2 514,3 | 906,7 | ↗ |
16 | ЗАО «ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД ЛЫСКОВСКИЙ» | 1 166,5 | 2 100,7 | 934,3 | ↗ |
17 | АО «РПК «ХМЕЛЁФФ» | 1 922,1 | 2 083,9 | 161,9 | ↗ |
18 | ООО «ТАГИЛЬСКОЕ ПИВО» | 1 576,3 | 2 037,5 | 461,2 | ↗ |
19 | ООО «ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД ХАДЫЖЕНСКИЙ» | 1 200,1 | 1 788,2 | 588,0 | ↗ |
20 | ОАО «СТАВРОПОЛЬСКИЙ ПИВЗАВОД» | 1 164,2 | 1 684,1 | 519,9 | ↗ |
Источник: Первое независимое рейтинговое агентство (FIRA.ru), 2023
Чистая прибыль(убыток) от продаж ТОП-20 производителей пива, млн. руб.
№ | Название | 2019 год | 2022 год | Изменение | Изменение |
1 | ООО «ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ «БАЛТИКА» | 8 622,4 | 9 952,5 | 1 330,1 | ↗ |
2 | АО «АБ ИНБЕВ ЭФЕС» | -114,9 | 12 160,0 | 12 274,9 | ↗ |
3 | ООО «ОПХ» | 2 238,5 | 2 494,5 | 256,0 | ↗ |
4 | ЗАО «МПК» | 877,2 | 3 295,7 | 2 418,5 | ↗ |
5 | ООО «ТРЕХСОСЕНСКИЙ» | 290,5 | 141,6 | -149,0 | ↙ |
6 | АО МПБК «ОЧАКОВО» | 791,1 | 795,8 | 4,7 | ↗ |
7 | ОАО «ТОМСКОЕ ПИВО» | 1 729,9 | 1 777,1 | 47,3 | ↗ |
8 | ООО «БПЗ» | 173,7 | 376,4 | 202,8 | ↗ |
9 | АО «АЯН» | 218,9 | 208,2 | -10,6 | ↙ |
10 | АО «ПБКК» | 324,6 | 795,1 | 470,4 | ↗ |
11 | ООО «ЧАСТНАЯ ПИВОВАРНЯ «АФАНАСИЙ» | 96,2 | 177,9 | 81,7 | ↗ |
12 | ОАО «БУКЕТ ЧУВАШИИ» | 78,8 | 82,0 | 3,2 | ↗ |
13 | АО «ЖИГУЛЕВСКОЕ ПИВО» | 678,7 | 957,1 | 278,4 | ↗ |
14 | ОАО «БПЗ» | 30,2 | 130,7 | 100,5 | ↗ |
15 | ООО «ЛИПЕЦКПИВО» | -4,8 | -87,8 | -83,1 | ↙ |
16 | ЗАО «ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД ЛЫСКОВСКИЙ» | 35,1 | 51,7 | 16,6 | ↗ |
17 | АО «РПК «ХМЕЛЁФФ» | 290,5 | 272,0 | -18,5 | ↙ |
18 | ООО «ТАГИЛЬСКОЕ ПИВО» | -82,2 | 8,8 | 91,0 | ↗ |
19 | ООО «ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД ХАДЫЖЕНСКИЙ» | 346,2 | 35,5 | -310,7 | ↙ |
20 | ОАО «СТАВРОПОЛЬСКИЙ ПИВЗАВОД» | 45,4 | 72,2 | 26,8 | ↗ |
Источник: Первое независимое рейтинговое агентство (FIRA.ru), 2023
Материал подготовлен «Первым независимым рейтинговым агентством».
Приведенные сведения имеют общеинформационное значение, не содержат закрытых данных и не могут быть использованы для коммерческих целей. Компания не несет ответственность за результаты использования опубликованной в справке информации.
Для получения более детальной и актуализированной информации Вы можете обратиться к специалистам «Первого независимого рейтингового агентства».