«Первое независимое рейтинговое агентство» и агентство «Global Report» на основании данных системы FIRA PRO подготовили рэнкинг ТОП-20 российских банков (для ознакомления с рейтингами компаний других отраслей, просто перейдите по ссылке — https://fira.ru/rejtingi/), составленный по результатам операционной деятельности банковских учреждений в 2014 году (а не по величине накопленных нетто-активов, как это обычно делается в рассматриваемой отрасли).
Причиной подобного выбора показателей ранжирования стало существенное изменение условий работы российских банков в связи с ужесточением политики национального регулятора и нестабильностью российской финансовой системы во время значительного изменения курса национальной валюты. Итоговые позиции были присвоены банкам по абсолютной величине доходов от текущих операций за 2014 год, а также были учтены такие показатели, как прибыль банка (за 2014 год) и размеры собственного капитала банка (на декабрь 2014 года). Для указанных параметров приводится их динамика по сравнению с предыдущим 2013 годом.
Для дополнительной оценки рисков и финансовой устойчивости для каждого из банков приводится динамика доли высокорискованных кредитных активов (Ар4) в общей сумме балансовых активов, взвешенных по уровню риска, за последние 3 года.
ТОП-20 российских банков, лидировавших по величине полученных доходов и прибыли в 2014 году, млн руб.
Источник: Первое независимое рейтинговое агентство (FIRA.ru), 2015
Финансовые показатели ТОП-20 российских банков, лидировавших по величине полученных доходов и прибыли в 2014 году, млн руб.
№ | Компания | Доходы | Прибыль | Собственный капитал |
1 | ОАО «Сбербанк России» | ↗ 44 841 808 | ↙ 305 703 | ↗ 2 249 234 |
2 | ОАО «Банк ВТБ» | ↗ 9 415 711 | ↙ 20 007 | ↙ 493 242 |
3 | АО «Газпромбанк» | ↗ 7 689 127 | ↙ 18 283 | ↗ 457 616 |
4 | АО «Банк НКЦ» | ↗ 3 992 731 | ↗ 11 313 | ↗ 39 525 |
5 | АО «Альфа-Банк» | ↗ 3 155 418 | ↗ 44 286 | ↗ 274 365 |
6 | АО «Райффазенбанк» | ↗ 2 817 715 | ↙ 15 540 | ↗ 110 367 |
7 | ПАО «Банк ВТБ24» | ↗ 2 751 077 | ↗ 31 535 | ↗ 262 573 |
8 | ПАО «ФК «Открытие» | ↗ 2 168 955 | ↗ 14 585 | ↗ 129 494 |
9 | ПАО «Промсвязьбанк» | ↗ 1 893 139 | ↙ 164 | ↙ 88 601 |
10 | АО «Юникредит Банк» | ↗ 1 635 821 | ↙ 8 873 | ↗ 137 409 |
11 | АО «КИБ «Креди Агриколь» | ↗ 1 547 851 | ↙ 346 | ↗ 8 757 |
12 | ОАО «АКБ «Банк Москвы» | ↗ 1 283 383 | ↙ 1 243 | ↙ 149 475 |
13 | ПАО «Росбанк» | ↗ 119 3676 | ↗ 9 658 | ↗ 112 201 |
14 | АО «Нордеа Банк» | ↗ 894 464 | ↗ 5 858 | ↗ 41 788 |
15 | ПАО «Банк «Санкт-Петербург» | ↗ 756 437 | ↗ 5 979 | ↗ 53 167 |
16 | АО «КБ «Ситибанк» | ↗ 700 163 | ↙ 7 416 | ↙ 44 342 |
17 | АО «СМП Банк» | ↗ 654 958 | ↗ 3 021 | ↗ 20 374 |
18 | ПАО «ХМБанк «Открытие» | ↗ 597 068 | ↙ 933 | ↗ 64 591 |
19 | АО «ИНГ БАНК (Евразия)» | ↗ 574 891 | ↗ 2 879 | ↙ 19 294 |
20 | ПАО «Банк «Уралсиб» | ↗ 500 330 | ↙ 992 | ↗ 52 237 |
Источник: Первое независимое рейтинговое агентство (FIRA.ru), 2015
Доля 4-й группы активов, взвешенных по уровню риска, для ТОП-20 российских банков, лидировавших по величине полученных доходов и прибыли в 2014 году
№ | Компания | Доля 4-й группы активов (100%) в структуре балансовых активов, взвешенных по уровню риска | ||
2012 | 2013 | 2014 | ||
1 | ОАО «Сбербанк России» | 80,8% | 65,1% | 61,3% |
2 | ОАО «Банк ВТБ» | 70,4% | 47,2% | 66,0% |
3 | АО «Газпромбанк» | — | — | 69,6% |
4 | АО «Банк НКЦ» | 55,5% | 37,4% | 28,9% |
5 | АО «Альфа-Банк» | — | 55,7% | 60,6% |
6 | АО «Райффазенбанк» | 73,5% | 54,2% | 57,0% |
7 | ПАО «Банк ВТБ24» | 94,3% | 87,1% | 81,5% |
8 | ПАО «ФК «Открытие» | 75,2% | 71,7% | 62,0% |
9 | ПАО «Промсвязьбанк» | 86,4% | 76,1% | 72,9% |
10 | АО «Юникредит Банк» | 69,5% | — | 51,0% |
11 | АО «КИБ «Креди Агриколь» | 38,9% | 26,0% | 20,4% |
12 | ОАО «АКБ «Банк Москвы» | 47,8% | 42,8% | 57,4% |
13 | ПАО «Росбанк» | 79,9% | 69,8% | 70,9% |
14 | АО «Нордеа Банк» | 38,4% | 19,6% | 31,6% |
15 | ПАО «Банк «Санкт-Петербург» | 88,2% | 70,7% | 69,9% |
16 | АО «КБ «Ситибанк» | 54,8% | 33,2% | 29,7% |
17 | АО «СМП Банк» | 46,0% | — | 39,4% |
18 | ПАО «ХМБанк «Открытие» | 81,3% | 76,8% | 71,6% |
19 | АО «ИНГ БАНК (Евразия)» | 43,4% | 14,2% | 23,2% |
20 | ПАО «Банк «Уралсиб» | 78,8% | 61,8% | 63,8% |
Источник: Первое независимое рейтинговое агентство (FIRA.ru), 2015
Материал подготовлен агентством «Global Report» (GRmonitor.ru) с использованием финансовых и статистических данных, доступных в сервисах «Первого независимого рейтингового агентства».
Приведенные сведения имеют общеинформационное значение, не содержат закрытых данных и не могут быть использованы для коммерческих целей.
Указанные компании не несут ответственности за результаты использования опубликованной в справке информации.
Для получения более детальной и актуализированной информации, пожалуйста, обращайтесь к специалистам «Первого независимого рейтингового агентства».